貴子坑 §
為配合貴子坑露營場營位更新工程展延,延長暫停露營場各項服務
2023-12-11
為配合貴子坑露營場營位更新工程展延,延長暫停露營場各項服務,預定113年2月12日重新開放使用,系統申請將於113年1月13日中午12時0分開放登記,以提供更優質及安全的露營環境,造成您的不便,敬請見諒。
親愛的市民朋友您好,因應113年度春節(2月12、13、14日)、清明連假(4月4、5、6、7日)、端午連假(6月8、9、10日)及跨年連假(12月31日)等連續假日申請人數較多,為避免申請人苦守電腦,將採抽籤方式辦理營位申請,申請規則如下:
(一)申請資格:有開通本處申請系統,且無違規使用紀錄。
(二)申請數量:每組帳號每個選項僅限申請1組營位,且營位由系統分配無法提供挑選。
(三)申請時間:申請露營日前45日凌晨0點0分至前15日凌晨0點0分之間,登記時間如下:
1.春節連假(2月12、13、14日):112年12月30日凌晨0點0分至113年1月28日凌晨0點0分
2.清明連假(4月4、5、6、7日):113年2月19日凌晨0點0分至113年3月20日凌晨0點0分
3.端午連假(6月8、9、10日):113年4月24日凌晨0點0分至113年5月24日凌晨0點0分
4.跨年連假(12月30、31日):113年11月15日凌晨0點0分至113年12月15日凌晨0點0分
(四)抽籤方式:採用系統亂數抽籤,並公告抽籤過程。
113年度假日得專案申請日期
2023-11-02
碧山 §
112年度碧山露營場雙十連假營位申請名單出爐囉
2023-09-21
正取名單中如果有臨時有事不課前往者麻煩幫小編到網路上點選申請取消讓出空閒營位給有需要的人使用~
提醒:依照「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」第13條規定,不得轉讓營位,如經確認有轉讓事實,將會廢止本次申請資格,並納入黑名單系統,一年不得申請營位。
抽籤過程慢速撥放 ➡
前往觀看112年度碧山露營場雙十連假營位申請|錄取名單
場次 | 錄取序位 | 配發營位 | 申請人 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 1 | A1 | 柏翔正 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 2 | A2 | 彼得 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 3 | B1 | 小芳 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 4 | B2 | 瑄瑄 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 5 | B3 | 亨利叡 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 6 | B4 | 李○玲 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 7 | B5 | 心好懶人 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 8 | C1 | 林○華 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 9 | C2 | 徐○國 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 10 | C3 | 阿粘 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 11 | C4 | 東榮 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 12 | C5 | K |
碧山露營場 10月7日 | 正取 13 | C6 | 彎彎 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 14 | C7 | Daniel Teng |
碧山露營場 10月7日 | 正取 15 | C8 | Kai |
碧山露營場 10月7日 | 正取 16 | D1 | 陳○婷 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 17 | D2 | 蘇○燕 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 18 | D3 | 許○翔 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 19 | D4 | 廖○齡 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 20 | E1 | 莊○彥 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 21 | E2 | Carter |
碧山露營場 10月7日 | 正取 22 | E3 | 黃包包 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 23 | E4 | 呆玩讙訥 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 24 | E5 | 游阿嬤 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 25 | F1 | 胡○強 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 26 | F2 | riva |
碧山露營場 10月7日 | 正取 27 | F3 | 小芷 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 28 | F4 | ivy |
碧山露營場 10月7日 | 正取 29 | F5 | 陳○維 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 30 | G1 | Casper |
碧山露營場 10月7日 | 正取 31 | G2 | 陳○呈 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 32 | H1 | 沈○珠 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 33 | H2 | 阿剛 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 34 | H3 | 羅○愷 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 35 | H4 | 劉○庭 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 36 | H5 | 光露營就很忙了 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 37 | H6 | 丁○■ |
碧山露營場 10月7日 | 正取 38 | H7 | 小天 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 39 | H8 | Norma |
碧山露營場 10月7日 | 正取 40 | J1 | 雯雯 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 41 | J2 | 鋅錞 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 42 | J3 | 許○惠 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 43 | J4 | Maruko |
碧山露營場 10月7日 | 正取 44 | J5 | Janice677 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 45 | K1 | Lian |
碧山露營場 10月7日 | 正取 46 | K2 | 紫雲 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 47 | K3 | 謝○武 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 48 | K4 | Han |
碧山露營場 10月7日 | 正取 49 | K5 | Hannah |
碧山露營場 10月7日 | 正取 50 | K6 | 謝○暄 |
碧山露營場 10月7日 | 正取 51 | K7 | Sylvia |
碧山露營場 10月7日 | 正取 52 | K8 | 阿育 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 1 | | Rabbit2 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 2 | | 張○林 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 3 | | 周○柔 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 4 | | Ivory Hsu |
碧山露營場 10月7日 | 備取 5 | | 宜恆 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 6 | | Jimmy Lin |
碧山露營場 10月7日 | 備取 7 | | 陳○豪 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 8 | | 思思 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 9 | | 福哥 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 10 | | 舒舒 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 11 | | 蝸居台北 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 12 | | 陳○薳 |
碧山露營場 10月7日 | 備取 13 | | Vickie |
碧山露營場 10月7日 | 備取 14 | | emily wu |
碧山露營場 10月7日 | 備取 15 | | 廖○杋 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 1 | A1 | 蘇先生 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 2 | A2 | 翔翔 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 3 | B1 | David |
碧山露營場 10月8日 | 正取 4 | B2 | 光露營就很忙了 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 5 | B3 | 盧○明 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 6 | B4 | 彭○瑩 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 7 | B5 | 小骨頭 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 8 | C1 | 王○恩 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 9 | C2 | KEEN |
碧山露營場 10月8日 | 正取 10 | C3 | CHEN |
碧山露營場 10月8日 | 正取 11 | C4 | Nelson_Leonhart |
碧山露營場 10月8日 | 正取 12 | C5 | 葉○恆 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 13 | C6 | 林○靜 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 14 | C7 | 李○祐 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 15 | C8 | JSS |
碧山露營場 10月8日 | 正取 16 | D1 | 森林 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 17 | D2 | anita.kuo |
碧山露營場 10月8日 | 正取 18 | D3 | Lenny |
碧山露營場 10月8日 | 正取 19 | D4 | 心好懶人 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 20 | E1 | B3n |
碧山露營場 10月8日 | 正取 21 | E2 | wade |
碧山露營場 10月8日 | 正取 22 | E3 | 靖○丞 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 23 | E4 | seki |
碧山露營場 10月8日 | 正取 24 | E5 | 徐華 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 25 | F1 | 朱尼爾 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 26 | F2 | Jack M |
碧山露營場 10月8日 | 正取 27 | F3 | 彭O卿 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 28 | F4 | 君君 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 29 | F5 | Leticia |
碧山露營場 10月8日 | 正取 30 | G1 | 謝○城 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 31 | G2 | 玉珊 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 32 | H1 | 林○琪 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 33 | H2 | 謝菲 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 34 | H3 | 陳○伶 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 35 | H4 | LILY |
碧山露營場 10月8日 | 正取 36 | H5 | 誠慶 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 37 | H6 | 王○聰 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 38 | H7 | 阿育 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 39 | H8 | 高爸爸 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 40 | J1 | 田○○奈 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 41 | J2 | 常○純 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 42 | J3 | T○○○○○○○○○○○○○○○e |
碧山露營場 10月8日 | 正取 43 | J4 | 徐○黛 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 44 | J5 | 陳○綸 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 45 | K1 | 張○魁 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 46 | K2 | 賴○鳴 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 47 | K3 | 你來你來露營 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 48 | K4 | 物各有主 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 49 | K5 | yufan |
碧山露營場 10月8日 | 正取 50 | K6 | 小天 |
碧山露營場 10月8日 | 正取 51 | K7 | sinhome |
碧山露營場 10月8日 | 正取 52 | K8 | 愛咪 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 1 | | Jung |
碧山露營場 10月8日 | 備取 2 | | 朱立安 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 3 | | Yuki |
碧山露營場 10月8日 | 備取 4 | | 小妹 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 5 | | Mr. 張 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 6 | | 林○婷 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 7 | | 黃○祥 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 8 | | 張○銘 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 9 | | 趙○超 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 10 | | Janet |
碧山露營場 10月8日 | 備取 11 | | 雯雯 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 12 | | Elaine瑾 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 13 | | 蔡○煌 |
碧山露營場 10月8日 | 備取 14 | | Daniel Teng |
碧山露營場 10月8日 | 備取 15 | | 陳○茜 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 1 | A1 | Jason Jian |
碧山露營場 10月9日 | 正取 2 | A2 | 莊○珠 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 3 | B1 | 陳○呈 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 4 | B2 | 阿菁 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 5 | B3 | 林○君 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 6 | B4 | 田○熹 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 7 | B5 | 桂格 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 8 | C1 | 蔡○敬 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 9 | C2 | 阿育 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 10 | C3 | 琪媽 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 11 | C4 | Leo |
碧山露營場 10月9日 | 正取 12 | C5 | 神木 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 13 | C6 | Lynn |
碧山露營場 10月9日 | 正取 14 | C7 | 咕咕想想 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 15 | C8 | Huai |
碧山露營場 10月9日 | 正取 16 | D1 | 朱○香 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 17 | D2 | 曹○芳 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 18 | D3 | 安安媽 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 19 | D4 | 宋 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 20 | E1 | JJ |
碧山露營場 10月9日 | 正取 21 | E2 | 上禾 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 22 | E3 | 張雨農 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 23 | E4 | Charming |
碧山露營場 10月9日 | 正取 24 | E5 | Aliceyhyc |
碧山露營場 10月9日 | 正取 25 | F1 | 物各有主 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 26 | F2 | 彭O卿 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 27 | F3 | Art |
碧山露營場 10月9日 | 正取 28 | F4 | nelly |
碧山露營場 10月9日 | 正取 29 | F5 | Sempe |
碧山露營場 10月9日 | 正取 30 | G1 | Ender_moon3 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 31 | G2 | 李○芳 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 32 | H1 | 鋅錞 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 33 | H2 | 光露營就很忙了 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 34 | H3 | 滷滷 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 35 | H4 | 張○維 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 36 | H5 | 黃○智 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 37 | H6 | 朵朵家榛 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 38 | H7 | 福哥 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 39 | H8 | 林○翰 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 40 | J1 | 管家婆 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 41 | J2 | 鄭○羽 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 42 | J3 | 黃○洧 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 43 | J4 | BB |
碧山露營場 10月9日 | 正取 44 | J5 | 李○隆 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 45 | K1 | HUIMIN |
碧山露營場 10月9日 | 正取 46 | K2 | sandy chou |
碧山露營場 10月9日 | 正取 47 | K3 | 美秀 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 48 | K4 | 宏爸 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 49 | K5 | 劉○鳳 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 50 | K6 | TeresaHuang |
碧山露營場 10月9日 | 正取 51 | K7 | 曾○玉 |
碧山露營場 10月9日 | 正取 52 | K8 | Carter |
碧山露營場 10月9日 | 備取 1 | | 阿粘 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 2 | | Lily |
碧山露營場 10月9日 | 備取 3 | | Jolin |
碧山露營場 10月9日 | 備取 4 | | 許○亞 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 5 | | emily wu |
碧山露營場 10月9日 | 備取 6 | | 徐○家 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 7 | | 盧 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 8 | | 張○銘 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 9 | | 嘉琴 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 10 | | 陳○謙 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 11 | | 四五六十的先生太太 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 12 | | 彭○婷 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 13 | | 翁○妮 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 14 | | 陳○維 |
碧山露營場 10月9日 | 備取 15 | | 林○婷 |
碧山 §
112年度碧山露營場中秋連假露營申請名單出爐囉
2023-09-15
正取名單中如果有臨時有事不課前往者麻煩幫小編到網路上點選申請取消讓出空閒營位給有需要的人使用~
提醒:依照「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」第13條規定,不得轉讓營位,如經確認有轉讓事實,將會廢止本次申請資格,並納入黑名單系統,一年不得申請營位。
抽籤過程慢速撥放 ➡
前往觀看112年度碧山露營場中秋連假露營申請|錄取名單
場次 | 錄取序位 | 配發營位 | 申請人 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 1 | A1 | Judy Hu |
碧山露營場 9月29日 | 正取 2 | A2 | 王小明 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 3 | B1 | 林○君 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 4 | B2 | 老跳 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 5 | B3 | 余○祥 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 6 | B4 | 陳○琪 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 7 | B5 | 格蘭菲迪 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 8 | C1 | 莊○荷 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 9 | C2 | 莊○珠 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 10 | C3 | 李○琦 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 11 | C4 | 鍾○芳 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 12 | C5 | 林○琪 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 13 | C6 | 蘇先生 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 14 | C7 | 莊○鈺 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 15 | C8 | 蕭○廷 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 16 | D1 | Lennie |
碧山露營場 9月29日 | 正取 17 | D2 | Carlos Liu |
碧山露營場 9月29日 | 正取 18 | D3 | 蔡○如 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 19 | D4 | 蝴蝶 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 20 | E1 | Eva |
碧山露營場 9月29日 | 正取 21 | E2 | 盧○明 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 22 | E3 | 張○泰 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 23 | E4 | VK |
碧山露營場 9月29日 | 正取 24 | E5 | 施○承 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 25 | F1 | 賴○雄 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 26 | F2 | 小麻煩 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 27 | F3 | SiH |
碧山露營場 9月29日 | 正取 28 | F4 | anita.kuo |
碧山露營場 9月29日 | 正取 29 | F5 | WeiWei |
碧山露營場 9月29日 | 正取 30 | G1 | 軒寶媽 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 31 | G2 | 陳○瑩 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 32 | H1 | Evelyn |
碧山露營場 9月29日 | 正取 33 | H2 | 林○萱 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 34 | H3 | 吉米大叔 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 35 | H4 | 張○鋒 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 36 | H5 | pinky |
碧山露營場 9月29日 | 正取 37 | H6 | SJ |
碧山露營場 9月29日 | 正取 38 | H7 | 陳○宏 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 39 | H8 | springsun |
碧山露營場 9月29日 | 正取 40 | J1 | 吳NN |
碧山露營場 9月29日 | 正取 41 | J2 | 許○蓮 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 42 | J3 | 楊○婷 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 43 | J4 | 劉○鳳 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 44 | J5 | Ling |
碧山露營場 9月29日 | 正取 45 | K1 | 林小姐 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 46 | K2 | yufan |
碧山露營場 9月29日 | 正取 47 | K3 | 心好懶人 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 48 | K4 | 潘○洋 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 49 | K5 | 顏○美 |
碧山露營場 9月29日 | 正取 50 | K6 | Betty |
碧山露營場 9月29日 | 正取 51 | K7 | Chien |
碧山露營場 9月29日 | 正取 52 | K8 | PGG |
碧山露營場 9月29日 | 備取 1 | | 阿輝 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 2 | | Mr. 張 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 3 | | Jamiefive |
碧山露營場 9月29日 | 備取 4 | | 張○香 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 5 | | 曾○玉 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 6 | | 小兔 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 7 | | 張○維 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 8 | | Jung |
碧山露營場 9月29日 | 備取 9 | | seki |
碧山露營場 9月29日 | 備取 10 | | 許○安 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 11 | | 馬克 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 12 | | TimWT |
碧山露營場 9月29日 | 備取 13 | | 319 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 14 | | 阿華 |
碧山露營場 9月29日 | 備取 15 | | 蘇○和 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 1 | A1 | 林○慶 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 2 | A2 | 陳○卉 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 3 | B1 | 蒼天龍騎士 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 4 | B2 | 喵哥 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 5 | B3 | 賴○文 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 6 | B4 | 玲 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 7 | B5 | 林○謙 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 8 | C1 | 黃○庭 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 9 | C2 | 馬卡龍 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 10 | C3 | Wen |
碧山露營場 9月30日 | 正取 11 | C4 | 荳荳 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 12 | C5 | 李先生 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 13 | C6 | wade |
碧山露營場 9月30日 | 正取 14 | C7 | 洪○芳 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 15 | C8 | 宇 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 16 | D1 | 黃○賢 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 17 | D2 | JJ |
碧山露營場 9月30日 | 正取 18 | D3 | 神木 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 19 | D4 | Yushan |
碧山露營場 9月30日 | 正取 20 | E1 | 許○亞 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 21 | E2 | 劉○鳳 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 22 | E3 | GARY |
碧山露營場 9月30日 | 正取 23 | E4 | Art |
碧山露營場 9月30日 | 正取 24 | E5 | okbi |
碧山露營場 9月30日 | 正取 25 | F1 | Lin |
碧山露營場 9月30日 | 正取 26 | F2 | 林○雯 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 27 | F3 | 林○明 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 28 | F4 | Janice |
碧山露營場 9月30日 | 正取 29 | F5 | kelly |
碧山露營場 9月30日 | 正取 30 | G1 | 陳○承 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 31 | G2 | C○○○○○○○○○○○○○N |
碧山露營場 9月30日 | 正取 32 | H1 | gogo珂 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 33 | H2 | 李○陞 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 34 | H3 | Bony |
碧山露營場 9月30日 | 正取 35 | H4 | 娟 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 36 | H5 | 森林 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 37 | H6 | 賴○朵 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 38 | H7 | 謝○良 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 39 | H8 | 蕭○廷 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 40 | J1 | 妞妞媽 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 41 | J2 | YT |
碧山露營場 9月30日 | 正取 42 | J3 | 喵嗚 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 43 | J4 | entomo264 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 44 | J5 | SJ |
碧山露營場 9月30日 | 正取 45 | K1 | 螢火蟲 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 46 | K2 | Nick |
碧山露營場 9月30日 | 正取 47 | K3 | Howard |
碧山露營場 9月30日 | 正取 48 | K4 | 林○黌 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 49 | K5 | LEO王-甘蔗人 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 50 | K6 | Lily |
碧山露營場 9月30日 | 正取 51 | K7 | 陳○綸 |
碧山露營場 9月30日 | 正取 52 | K8 | 侯○枝 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 1 | | 侯○靜 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 2 | | 格格 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 3 | | 猴子 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 4 | | T○○○○○○○○○○E |
碧山露營場 9月30日 | 備取 5 | | Leticia |
碧山露營場 9月30日 | 備取 6 | | 白○文 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 7 | | 李○輝 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 8 | | 桂格 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 9 | | 阿剛 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 10 | | 安妮 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 11 | | 小田 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 12 | | pipi |
碧山露營場 9月30日 | 備取 13 | | 小高 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 14 | | 伍○文 |
碧山露營場 9月30日 | 備取 15 | | 劉○綝 |
<網址更換公告>113年3月1日起,本系統網址更換為http://gisweb.gov.taipei/TPCamp/
2023-08-28
112年下半年度連續假日申請方式
2023-08-04
親愛的市民朋友您好,因應112年度中秋連假(9月29、30日)、雙十連假(10月7、8、9日)及跨年連假(12月30、31日)等連續假日申請人數較多,為避免申請人苦守電腦,將採抽籤方式辦理營位申請,申請規則如下:
(一) 申請資格:有開通本處申請系統,且無違規使用紀錄。
(二) 申請數量:每組帳號每個選項僅限申請1組營位,且營位由系統分配無法提供挑選。
(三) 申請時間:申請露營日前45日凌晨0點0分至前15日凌晨0點0分之間,登記時間如下:
1. 中秋連假(9月29、30日):112年8月15日凌晨0點0分至112年9月14日凌晨0點0分
2. 雙十連假(10月7、8、9日):112年8月22日凌晨0點0分至112年9月21日凌晨0點0分
3. 跨年連假(12月30、31日):112年11月15日凌晨0點0分至112年12月15日凌晨0點0分
(四) 抽籤方式:採用系統亂數抽籤,並公告抽籤過程。
(五) 抽籤數量:
1. 碧山露營場抽取67組(正取52組,備取15組)。
2. 貴子坑露營場目前園區整理暫不提供露營服務。
(六) 抽籤時間:於截止日之中午12點公告抽籤結果於申請系統之最新消息,並以EMAIL輔助通知中籤之申請人。
(七) 取消期限:依《臺北市碧山及貴子坑露營場地使用須知》需於使用日前1日(以23:59:59秒為準)
◎上述時間皆以大地處為準,大地處保有最終修改、變更、解釋及取消本抽籤之權利,若有相關異動將會公告於網站,恕不另行通知。
<系統更新公告>112年5月1日起,本系統配合本府政策以單一身分驗證入口方式進行登入。
2023-04-11
1.即日起本系統登入方式改為使用單一身分驗證入口(iSSO)方式,即台北通(金質會員)、健保卡、自然人憑證及行動自然人憑證或手機電信認證。
2.5/1起停止使用Email創建帳號及預約營位,仍可查詢及現場報到。
貴子坑 §
112年度貴子坑露營場施工計畫:
2022-12-19
112年度貴子坑露營場施工計畫:為提供貴子坑露營場
更優質的休憩環境,本處將於112年3月1日起至112年12
月31日止辦理營位更新工程,施工期間暂停露營場各項
,服務造成您的不便,敬請見諒。
112年度農暦新年:親愛的市民朋友您好,因應112年度 農暦新年到來,露營區將於112年1月20日至25日封閉休 園,不提供露營及參園服務,於112年1月26日重新開業
貴子坑 §
貴子坑露營場111年12月30日至112年1月1日抽籤名單出爐囉
2022-12-05
正取名單中如果有臨時有事不課前往者麻煩幫小編到網路上點選申請取消讓出空閒營位給有需要的人使用~
提醒:依照「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」第13條規定,不得轉讓營位,如經確認有轉讓事實,將會廢止本次申請資格,並納入黑名單系統,一年不得申請營位。
抽籤過程慢速撥放 ➡
前往觀看貴子坑露營場111年12月30日至112年1月1日抽籤|錄取名單
場次 | 錄取序位 | 配發營位 | 申請人 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 1 | C1 | 黃○雅 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 2 | C2 | 劉○翔 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 3 | C3 | TSAI_YICYUAN |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 4 | C4 | SHERRY |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 5 | C5 | Cindy |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 6 | C6 | 圍小兜 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 7 | C7 | 陳小岳 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 8 | C8 | Ariel |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 9 | C9 | E |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 10 | C10 | 陳○麟 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 11 | C11 | 余○萱 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 12 | C12 | 蔡○敬 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 13 | G1 | Nelon |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 14 | G2 | 給我五! |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 15 | G3 | Ender_moon3 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 16 | G4 | CYUAN |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 17 | G5 | 楊○杰 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 18 | G6 | Mark |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 19 | G7 | 陳○瑋 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 20 | G8 | woodstuck |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 21 | G9 | 鄭○音 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 22 | G10 | 小智 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 23 | G11 | 丁○紋 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 24 | G12 | 林○成 |
